Over dit product
De oliebestendige versie van onze bestverkochte antivermoeidheidsmat met een ergonomisch comfort door een 14 mm dik werkplatform met een PVC toplaag, zorgt voor maximale levensduur terwijl de veerkrachtige microcellulaire schuimvinyl onderlaag zorgt voor maximaal comfort.
Het traanplaatmotief biedt grip, wat zorgt voor een grote bewegingsvrijheid.
Het ontwerp en de materiaalkeuze zorgen ervoor dat deze mat uiterst geschikt is om vermoeidheid te verminderen bij zowel stilstaande als bewegende werkplekken.
Antislipwaarde R10 conform DIN51130 en volgens BG-standaard BGR181.
Beoordeeld en goedgekeurd door het National Floor Safety Institute (NFSI).
Voorzien van een RedStop™ basis die voorkomt dat de mat verschuift.
Beschikbaar met gele veiligheidsranden conform OSHA code 1910-144.
Uitgerust met schuin afgewerkte randen om het risico op struikelen te minimaliseren.
Uni-Fusion™ lamineerproces, ontworpen om aan de hoogste normen te voldoen.
Specificaties
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
| Hoofdkleur | Zwart, Zwart/Geel, Zwart/Oranje |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 91 x 210 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Nitrilrubber |
| Dikte | 12,7 mm |
| Totaal Gewicht | 5500 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Isolatie, Oliebestendig, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 3 |
| Antislip waarde | R10 |
Cushion Flex Antivermoeidheidsmat standaardmaten
De maat van de mat is 91 cm x 210 cm.
Slipvastheid R10 volgens DIN51130 en BG-regel BGR181. Gekleurde afgeschuinde randen aan alle vier de zijden minimaliseren het risico op struikelen en voldoen aan de OSHA-code 1910-144.
Aanbevolen toepassingen:
Intensief gebruik – droge industriële omgevingen in fabrieken, assemblagelijnen, magazijnen voor orders, verpakkingen en logistieke- en individuele werkplekken.
Specificaties:
100% nitrilrubbersamenstelling voor intensief gebruik
Bestendig tegen de meeste industriële oliën en agressieve chemicaliën
Dikte: 12,7 mm
Gewicht: 5,5 kg per m2 Lees meer
Vanaf € 453,87 incl. btw
Plus en minpunten
- Matten op maat
- Particulier & zakelijk
- Levering in 2 á 3 werkdagen

Vooral bij langdurig stilstaand werk op harde vloeren. Het verschil merkt u meestal aan het einde van de werkdag.
Nee. De mat vermindert belasting, maar vervangt geen goede werkhouding of schoenen.
Kies een mat met open structuur en antislip, zoals rubber of nitril varianten.
Ja, maar dit verschilt per type. Voor zwaar gebruik zijn specifieke industriële matten ontwikkeld.
Gerelateerde producten
Diamond Sof-Tred Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
| Mat Type | Vanaf de rol |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 12,7 mm |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3, 3/3 |
| Slijtvastheid | 2, 2/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Totaal Gewicht | 4000 gr/m2 |
Airug Antivermoeidheidsmat standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 9,7 mm |
| Totaal Gewicht | 2300 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Licht |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 1, 1/3 |
| Slijtvastheid | 1, 1/3 |
| Slipvastheid | 2, 2/3 |
Safety Stance Open werkplekmat Zwart/Oranje standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen, Buiten |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
| Hoofdkleur | Zwart/Oranje |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 66 x 102 cm, 97 x 163 cm, 97 x 315 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Nitrilrubber |
| Dikte | 22 mm |
| Antislip waarde | R10 |
| Totaal Gewicht | 13000 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Vochtig omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Drainage, Oliebestendig, Reiniging met hogedrukspuit, Schokabsorberend, Vet- en Oliebestendig |
| Antivermoeidheid | 3, 3/3 |
| Slijtvastheid | 3, 3/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
Skystep Antivermoeidheidsmat standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
| Hoofdkleur | Zwart |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 90 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | ESD rubber, Natuurrubber, Nitrilrubber |
| Dikte | 13 mm |
| Totaal Gewicht | 10000 gr/m2 |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Elektrostatische ontlading (ESD), Isolatie, Oliebestendig, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 2, 2/3 |
| Slijtvastheid | 2, 2/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
