Over dit product
Bevestigingssysteem met afgeschuinde randen, ontworpen voor een aangepaste installatie van matten die het risico op struikelen verminderen.
Dit systeem is compatibel met ons eigen MD Ramp System, dat slim ontworpen veiligheidsranden biedt voor veilige toegang tot en van de mat, compleet met een geribbeld oppervlak voor verbeterde grip. Beschikbaar in diverse kleuren om werkgebieden te markeren volgens de principes van de lean 5S-methodiek en efficiëntie in productieprocessen.
Toepassing:
Industriële omgevingen.
Gebruik:
Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Selling points:
Gele waarschuwingsranden volgens OSHA code 1910-144.
Geschikt voor binnen- en buitenhoeken.
Onderhoud:
Afspuiten met water, Veeg of dweil (droog) regelmatig de bovenzijde en de onderzijde van de mat. De bovenzijde van de mat kan eveneens vochtig gedweild worden met een milde zeep/detergent.
Specificaties
| Mat Type | Modulair |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Hoofdkleur | Geel, Zwart |
| Afmeting | 5 x 101 cm, 6 x 101 cm |
Bekijk alle specificaties
| Wasbaar | Nee |
|---|---|
| Materiaal | Nitrilrubber |
| Dikte | 19 mm |
Geen downloads
MD Ramp systeem Nitrile voor modulaire matten
Dit systeem kan bevestigd worden en heeft een afgeschuinde rand die op maat gemaakt kan worden voor het installeren van matten, wat helpt om struikelen te verminderen. Het is geschikt voor gebruik met Cushion Ease modulaire matten Lees meer
Vanaf € 20,92 incl. btw
Plus en minpunten
- Matten op maat
- Particulier & zakelijk
- Levering in 2 á 3 werkdagen

Vooral bij langdurig stilstaand werk op harde vloeren. Het verschil merkt u meestal aan het einde van de werkdag.
Nee. De mat vermindert belasting, maar vervangt geen goede werkhouding of schoenen.
Kies een mat met open structuur en antislip, zoals rubber of nitril varianten.
Ja, maar dit verschilt per type. Voor zwaar gebruik zijn specifieke industriële matten ontwikkeld.
Gerelateerde producten
Sky Trax Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
| Leverancier | Notrax |
|---|---|
| Mat Type | Vanaf de rol |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
Bekijk alle specificaties
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
|---|---|
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 19 mm |
| Totaal Gewicht | 6900 gr/m2 |
| Brandklasse | Cfl-S2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 2 |
| Antislip waarde | R9 |
Cushion Trax Antivermoeidheidsmat standaardmaten
| Leverancier | Notrax |
|---|---|
| Mat Type | Standaardmaat |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
Bekijk alle specificaties
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
|---|---|
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm, 91 x 300 cm |
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 14 mm |
| Totaal Gewicht | 5500 gr/m2 |
| Brandklasse | Bfl-S1 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Vochtig omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Brandvertragend, Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 3 |
| Antislip waarde | R10 |
Safety Stance Open werkplekmat Zwart/Oranje standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen, Buiten |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
| Hoofdkleur | Zwart/Oranje |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 66 x 102 cm, 97 x 163 cm, 97 x 315 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Nitrilrubber |
| Dikte | 22 mm |
| Antislip waarde | R10 |
| Totaal Gewicht | 13000 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Vochtig omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Drainage, Oliebestendig, Reiniging met hogedrukspuit, Schokabsorberend, Vet- en Oliebestendig |
| Antivermoeidheid | 3, 3/3 |
| Slijtvastheid | 3, 3/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
