Over dit product
Het kiezelmotief biedt horizontale grip en is gemakkelijk te reinigen. Samengesteld uit een ergonomisch microcellulair vinylschuim van 9,4 mm dikte met miljoenen luchtbellen. Deze mat geeft de werknemer een basis comfort. Rondom met afgedichte en afgeschuinde randen om struikelgevaar te voorkomen.
Specificaties
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 9,4 mm |
| Totaal Gewicht | 2300 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Licht |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 1, 1/3 |
| Slijtvastheid | 1, 1/3 |
| Slipvastheid | 2, 2/3 |
Sof-Tred Antivermoeidheidsmat standaardmaten
Samengesteld uit een ergonomisch microcellulair vinylschuim van 9,4 mm dikte met miljoenen luchtbellen. Deze mat geeft de werknemer een basis comfort. Lees meer
Vanaf € 30,64 incl. btw
Plus en minpunten
- Matten op maat
- Particulier & zakelijk
- Levering in 2 á 3 werkdagen

Vooral bij langdurig stilstaand werk op harde vloeren. Het verschil merkt u meestal aan het einde van de werkdag.
Nee. De mat vermindert belasting, maar vervangt geen goede werkhouding of schoenen.
Kies een mat met open structuur en antislip, zoals rubber of nitril varianten.
Ja, maar dit verschilt per type. Voor zwaar gebruik zijn specifieke industriële matten ontwikkeld.
Gerelateerde producten
Sky Trax Antivermoeidheidsmat standaardmaten
| Leverancier | Notrax |
|---|---|
| Mat Type | Standaardmaat |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
Bekijk alle specificaties
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
|---|---|
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm, 91 x 300 cm |
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 19 mm |
| Totaal Gewicht | 6900 gr/m2 |
| Brandklasse | Cfl-S2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 2 |
| Antislip waarde | R9 |
Bubble Sof-Tred Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
| Mat Type | Vanaf de rol |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 12,7 mm |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 2 |
| Slijtvastheid | 1 |
| Slipvastheid | 2 |
| Antislip waarde | R10 |
Diamond Sof-Tred Antivermoeidheidsmat standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 12,7 mm |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3, 3/3 |
| Slijtvastheid | 2, 2/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Totaal Gewicht | 4000 gr/m2 |
Airug Antivermoeidheidsmat standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 9,7 mm |
| Totaal Gewicht | 2300 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Licht |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 1, 1/3 |
| Slijtvastheid | 1, 1/3 |
| Slipvastheid | 2, 2/3 |
