Winkel
Categorieën
Type mat
Randafwerking
Kleur
Plaatsing
- Op de vloer 110
- In de vloer 29
Dikte/Hoogte
Filter op prijs
Rubbermat Oct-O-Flex 12 mm op maat
Rubbermat Oct-O-Flex 12 mm standaardmaten
Dimension buitenmat vanaf de rol
006 Brown
007 Anthracite
| Leverancier | Hamat |
|---|---|
| Mat Type | Vanaf de rol |
| Toepassing | Buiten |
| Plaatsing | In de vloer, Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
Bekijk alle specificaties
| Hoofdkleur | Antraciet, Bruin |
|---|---|
| Rolbreedte (cm) | 100, 200 |
| Wasbaar | Nee |
| Vochtopname | |
| Schraapfunctie | 2 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Dikte | 12 mm |
| Totaal Gewicht | 2130 gr/m2 |
| Backing type | Open |
| Backing dikte | 2 mm |
| Brandklasse | Efl |
Spaghetti buitenmat vanaf de rol 120 cm
001 Red
007 Black
010 Blue
012 Brown
014 Light Grey
| Leverancier | Hamat |
|---|---|
| Mat Type | Vanaf de rol |
| Toepassing | Buiten |
| Plaatsing | In de vloer, Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
Bekijk alle specificaties
| Hoofdkleur | Blauw, Bruin, Grijs, Rood, Zwart |
|---|---|
| Rolbreedte (cm) | 120 |
| Wasbaar | Nee |
| Vochtopname | |
| Schraapfunctie | 3 |
| Materiaal | Polymerics |
| Dikte | 10 mm |
| Totaal Gewicht | 4900 gr/m2 |
| Backing type | Open |
| Brandklasse | Bfl-S1 |
Sky Trax Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Leverancier | Notrax |
|---|---|
| Mat Type | Vanaf de rol |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
Bekijk alle specificaties
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
|---|---|
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 19 mm |
| Totaal Gewicht | 6900 gr/m2 |
| Brandklasse | Cfl-S2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 2 |
| Antislip waarde | R9 |
Sky Trax Antivermoeidheidsmat standaardmaten
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Leverancier | Notrax |
|---|---|
| Mat Type | Standaardmaat |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
Bekijk alle specificaties
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
|---|---|
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm, 91 x 300 cm |
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 19 mm |
| Totaal Gewicht | 6900 gr/m2 |
| Brandklasse | Cfl-S2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 2 |
| Antislip waarde | R9 |
Cushion Trax Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Mat Type | Vanaf de rol |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 14 mm |
| Totaal Gewicht | 5500 gr/m2 |
| Brandklasse | Bfl-S1 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Brandvertragend, Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 3 |
| Antislip waarde | R10 |
Cushion Trax Antivermoeidheidsmat standaardmaten
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Leverancier | Notrax |
|---|---|
| Mat Type | Standaardmaat |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
Bekijk alle specificaties
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
|---|---|
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm, 91 x 300 cm |
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 14 mm |
| Totaal Gewicht | 5500 gr/m2 |
| Brandklasse | Bfl-S1 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Vochtig omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Brandvertragend, Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 3 |
| Antislip waarde | R10 |
Cushion Flex Antivermoeidheidsmat standaardmaten
Zwart
Zwart/Geel
Zwart/Oranje
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
| Hoofdkleur | Zwart, Zwart/Geel, Zwart/Oranje |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 91 x 210 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Nitrilrubber |
| Dikte | 12,7 mm |
| Totaal Gewicht | 5500 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Isolatie, Oliebestendig, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 3 |
| Slipvastheid | 3 |
| Antislip waarde | R10 |
Bubble Sof-Tred Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
Grijs
Zwart/Geel
| Mat Type | Vanaf de rol |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 12,7 mm |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 2 |
| Slijtvastheid | 1 |
| Slipvastheid | 2 |
| Antislip waarde | R10 |
Bubble Sof-Tred Antivermoeidheidsmat standaardmaten
Grijs
Zwart/Geel
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 12,7 mm |
| Totaal Gewicht | 4000 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3 |
| Slijtvastheid | 2 |
| Slipvastheid | 3 |
Diamond Sof-Tred Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Mat Type | Vanaf de rol |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 12,7 mm |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3, 3/3 |
| Slijtvastheid | 2, 2/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Totaal Gewicht | 4000 gr/m2 |
Diamond Sof-Tred Antivermoeidheidsmat standaardmaten
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 12,7 mm |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3, 3/3 |
| Slijtvastheid | 2, 2/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Totaal Gewicht | 4000 gr/m2 |
Airug Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Mat Type | Vanaf de rol |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Wasbaar | Nee |
|---|---|
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 9,7 mm |
| Totaal Gewicht | 2300 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Licht |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 1, 1/3 |
| Slijtvastheid | 1, 1/3 |
Airug Antivermoeidheidsmat standaardmaten
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 9,7 mm |
| Totaal Gewicht | 2300 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Licht |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 1, 1/3 |
| Slijtvastheid | 1, 1/3 |
| Slipvastheid | 2, 2/3 |
Sof-Tred Antivermoeidheidsmat vanaf de rol
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Mat Type | Vanaf de rol |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Zonder rand |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Rolbreedte (cm) | 122, 60, 91 |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 9,4 mm |
| Totaal Gewicht | 2300 gr/m2 |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Gebruiksintensiteit | Licht |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 1, 1/3 |
| Slijtvastheid | 1, 1/3 |
| Slipvastheid | 2, 2/3 |
Sof-Tred Antivermoeidheidsmat standaardmaten
Grijs
Zwart
Zwart/Geel
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Afgeschuind vier zijden |
| Hoofdkleur | Grijs, Zwart, Zwart/Geel |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 91 cm, 91 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Microcellulair Vinyl |
| Dikte | 9,4 mm |
| Totaal Gewicht | 2300 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Licht |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Isolatie, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 1, 1/3 |
| Slijtvastheid | 1, 1/3 |
| Slipvastheid | 2, 2/3 |
Hog Heaven 7/8 Antivermoeidheidsmat
Comfort Flow Rubber- en Antivermoeidheidsmat
Complete Comfort antivermoeidheidsmat
Complete Comfort II Antivermoeidheidsmat
Safety Stance Solid werkplekmat Zwart/Oranje standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen, Buiten |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
| Hoofdkleur | Zwart/Oranje |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 66 x 102 cm, 97 x 163 cm, 97 x 315 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Nitrilrubber |
| Dikte | 20 mm |
| Totaal Gewicht | 15000 gr/m2 |
| Antislip waarde | R10 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Isolatie, Oliebestendig, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 3, 3/3 |
| Slijtvastheid | 3, 3/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
Safety Stance Open werkplekmat Zwart/Oranje standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen, Buiten |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
| Hoofdkleur | Zwart/Oranje |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 66 x 102 cm, 97 x 163 cm, 97 x 315 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | Nitrilrubber |
| Dikte | 22 mm |
| Antislip waarde | R10 |
| Totaal Gewicht | 13000 gr/m2 |
| Gebruiksintensiteit | Intensief |
| Omgeving | Binnen, Vochtig omgeving |
| Antivermoeidheidsmatten | Drainage, Oliebestendig, Reiniging met hogedrukspuit, Schokabsorberend, Vet- en Oliebestendig |
| Antivermoeidheid | 3, 3/3 |
| Slijtvastheid | 3, 3/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
Skystep Antivermoeidheidsmat standaardmaten
| Mat Type | Standaardmaat |
|---|---|
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
| Hoofdkleur | Zwart |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 60 x 90 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Nee |
| Materiaal | ESD rubber, Natuurrubber, Nitrilrubber |
| Dikte | 13 mm |
| Totaal Gewicht | 10000 gr/m2 |
| Omgeving | Binnen, Droge omgeving |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar |
| Antivermoeidheidsmatten | Berijdbaar, Elektrostatische ontlading (ESD), Isolatie, Oliebestendig, Schokabsorberend |
| Antivermoeidheid | 2, 2/3 |
| Slijtvastheid | 2, 2/3 |
| Slipvastheid | 3, 3/3 |
Cushion Ease Solid Nitrile 91 x 91 cm
Cushion Ease Solid Nitrile FR 91 x 91 cm
Cushion Ease Solid Nitrile 5S 91 x 91 cm
Cushion Ease Solid GSII Nitrile FR 91 x 91 cm
ColorStar logomat incl. rand op maat
| Leverancier | M+A Matting |
|---|---|
| Mat Type | Mat op maat |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
Bekijk alle specificaties
| Wasbaar | Ja |
|---|---|
| Vochtopname | 2 |
| Schraapfunctie | 1 |
| Materiaal | PET |
| Dikte | 11 mm |
| Totaal Gewicht | 2900 gr/m2 |
| Backing type | Smooth Rubber Nitril |
| Backing dikte | 1.5 mm (dikte mat ca. 7.5 mm), 3.0 mm (dikte mat ca. 9.0 mm) |
| Brandklasse | Cfl-S1 |
ColorStar logomat incl. rand standaardmaten
| Leverancier | M+A Matting |
|---|---|
| Mat Type | Standaardmaat |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
Bekijk alle specificaties
| Afmeting | 115 x 180 cm, 115 x 200 cm, 115 x 240 cm, 115 x 250 cm, 115 x 300 cm, 150 x 200 cm, 150 x 240 cm, 150 x 250 cm, 150 x 300 cm, 200 x 200 cm, 200 x 300 cm, 60 x 85 cm, 75 x 85 cm, 85 x 115 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm |
|---|---|
| Wasbaar | Ja |
| Vochtopname | 2 |
| Schraapfunctie | 1 |
| Materiaal | PET |
| Dikte | 11 mm |
| Totaal Gewicht | 2900 gr/m2 |
| Backing type | Smooth Rubber Nitril |
| Backing dikte | 1,5 mm (dikte mat ca. 7.5 mm), 3.0 mm (dikte mat ca 9.0 mm) |
| Brandklasse | Cfl-S1 |
Jet-Print Light logomat incl. rand op maat
| Leverancier | Kleen-Tex |
|---|---|
| Mat Type | Mat op maat, Standaardmaat |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
Bekijk alle specificaties
| Wasbaar | 30°C, Ja |
|---|---|
| Vochtopname | 2 |
| Schraapfunctie | 1 |
| Materiaal | Nylon Polyamide |
| Dikte | 7 mm |
| Totaal Gewicht | 1900 gr/m2 |
| Backing type | Smooth Rubber Nitril |
| Backing dikte | 0,9 mm |
| Brandklasse | Cfl-S1 |
Jet-Print Light logomat incl. rand standaardmaten
| Leverancier | Kleen-Tex |
|---|---|
| Mat Type | Standaardmaat |
| Toepassing | Binnen |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
Bekijk alle specificaties
| Wasbaar | 30°C, Ja |
|---|---|
| Vochtopname | 2 |
| Schraapfunctie | 1 |
| Materiaal | Nylon Polyamide |
| Dikte | 7 mm |
| Totaal Gewicht | 1900 gr/m2 |
| Backing type | Smooth Rubber Nitril |
| Backing dikte | 0,9 mm |
| Afmeting | 115 x 175 cm, 115 x 200 cm, 115 x 240 cm, 150 x 250 cm, 200 x 300 cm, 40 x 60 cm, 50 x 75 cm, 60 x 85 cm, 75 x 85 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm |
| Brandklasse | Cfl-S1 |
Outdoor logomat incl. rand op maat
| Leverancier | Kleen-Tex |
|---|---|
| Mat Type | Mat op maat |
| Toepassing | Buiten |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
Bekijk alle specificaties
| Wasbaar | Nee |
|---|---|
| Vochtopname | 1 |
| Schraapfunctie | 2 |
| Materiaal | Monofilament |
| Dikte | 8 mm |
| Totaal Gewicht | 3600 gr/m2 |
| Backing type | Smooth Rubber Nitril |
| Backing dikte | 1,8 mm |
| Brandklasse | Bfl-S1 |
| Drainage gaten | Zonder, Met |
Outdoor logomat incl. rand standaardmaten
| Leverancier | Kleen-Tex |
|---|---|
| Mat Type | Standaardmaat |
| Toepassing | Buiten |
| Plaatsing | Op de vloer |
| Randafwerking | Met rand rondom |
Bekijk alle specificaties
| Wasbaar | Nee |
|---|---|
| Vochtopname | 1 |
| Schraapfunctie | 2 |
| Materiaal | Monofilament |
| Dikte | 8 mm |
| Totaal Gewicht | 3600 gr/m2 |
| Backing type | Smooth Rubber Nitril |
| Backing dikte | 1,8 mm |
| Brandklasse | Bfl-S1 |
| Afmeting | 115 x 175 cm, 115 x 200 cm, 115 x 240 cm, 150 x 250 cm, 200 x 200 cm, 200 x 300 cm, 75 x 85 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm |
| Drainage gaten | Zonder, Met |

